| sulje ikkuna / close window |
![]()
Suljetut Rocket ES paikallisakut
Käyttöikä
3 - 5 vuotta !
| Tekniset tiedot |
Varaus
jännite
|
Mitoitus
mm
|
||||||||||||||||
| Akku Malli |
Jännite V |
20/h 1,75 V kenno |
10/h 1,75 V kennö |
5/h 1,70 V kenno |
3/h 1,60 V kenno |
1/h 1,60 V kenno |
Maksimi varaus A |
Puskuri käyttö V |
Cyclaava käyttö V |
P | L | K | KK | Paino kg |
Sis. restans. m omi |
Energia- tiheys wh/l |
Energia- tiheys wh/kg |
Napa- malli |
| ES 1,2-6 | 6 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,3 |
6,75 - 20 C |
7,2 - 20 C |
97 | 25 | 50,5 | 55 | 0,3 | 60 | 59 | 24 | |
| ES 4-6 | 6 | 4 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 2,4 | 1,0 | 70 | 47 | 98 | 101 | 0,87 | 20 | 74 | 28 | |||
| ES 7-6 | 6 | 7 | 6,5 | 6,0 | 5,4 | 4,2 | 1,7 | 151 | 34 | 94 | 97,5 | 1,3 | 15 | 87 | 32 | |||
| ES 12-6 | 6 | 12 | 11,1 | 10,2 | 9,2 | 7,2 | 3,0 | 151 | 50 | 94 | 97,5 | 2,0 | 7 | 101 | 36 | |||
| ES 1,2-12 | 12 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,3 |
13,5 - 20 C |
14,4 - 20 C |
97 | 47,5 | 50,5 | 55 | 0,57 | 120 | 62 | 25 | |
| ES 2-12 | 12 | 2 | 1,9 | 17 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 178 | 34 | 60 | 64 | 0,9 | 60 | 66 | 26 | 187 | ||
| ES 2,9-12 | 12 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 1,7 | 0,72 | 79 | 55,5 | 98,5 | 102 | 1,1 | 50 | 81 | 29 | |||
| ES 3,2-12 | 12 | 3,2 | 3 | 2,7 | 2,4 | 1,9 | 0,8 | 134 | 67 | 60 | 63,5 | 1,4 | 40 | 73 | 27,6 | |||
| ES 4-12 | 12 | 4 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 2,4 | 1,0 | 90 | 70 | 102 | 105,5 | 1,7 | 40 | 75 | 28 | |||
| ES 4-12D | 12 | 4 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 2,4 | 1,0 | 195 | 47 | 70 | 74 | 1,6 | 40 | 75 | 30 | |||
| ESH 5-12 | 12 | 5,4 | 5,0 | 4,6 | 4,1 | 3,2 | 1,3 | 90 | 70 | 102 | 105,5 | 2,0 | 25 | 95 | 31 | 250 | ||
| ES 7-12 | 12 | 7 | 6,5 | 6,0 | 5,4 | 4,2 | 1,7 | 151 | 65 | 94 | 97,5 | 2,5 | 30 | 91 | 32 | 187 | ||
| ES 12-12 | 12 | 12 | 11,1 | 10,2 | 9,2 | 7,2 | 3,0 | 151 | 98 | 94 | 97,5 | 4,0 | 15 | 104 | 36 | 250 | ||
| ES 15-12 | 12 | 15 | 14 | 12,8 | 11,6 | 9,0 | 3,7 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6,0 | 13 | 78 | 30 | Ruuvi- kiinnitys |
||
| ES 18-12 | 12 | 18 | 16,7 | 15,3 | 13,8 | 10,5 | 4,5 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6,2 | 11 | 94 | 35 | |||
| ES 24-12 | 12 | 24 | 22,3 | 20,4 | 18,5 | 14,4 | 6,0 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8,7 | 10 | 79 | 35 | |||
| ES 30-12 | 12 | 30 | 27,9 | 22,5 | 23,1 | 18,0 | 7,5 | 192 | 132 | 170 | 170 | 11,5 | 9 | 84 | 31 | |||
| ES 40-12 | 12 | 40 | 37,2 | 34,0 | 30,8 | 24,0 | 10 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14,0 | 8 | 87 | 34 | |||
| ES 65-12 | 12 | 65 | 60,6 | 55,3 | 50,1 | 39,0 | 16 | 325 | 166 | 174 | 174 | 22,5 | 5 | 77 | 35 | |||
| ES 100-12 | 12 | 108 | 100 | 92 | 83 | 65 | 25 | 443 | 167 | 204 | 228 | 40 | 3,5 | 80 | 30 | |||
| ES 130-12 | 12 | 140 | 130 | 119 | 108 | 85 | 32 | 550 | 167 | 204 | 228 | 50 | 3 | 83 | 31 | |||
| ES 150-12 | 12 | 161 | 150 | 137 | 124 | 97 | 37 | 520 | 269 | 203 | 230 | 58 | 2,7 | 63 | 31 | |||
| ES 200-12 | 12 | 215 | 200 | 183 | 166 | 129 | 50 | 520 | 269 | 203 | 230 | 73,5 | 2,4 | 85 | 33 | |||
Napamalli 187 Faston (Abico)
Napamalli 250 Faston (Abico)
| sulje ikkuna / close window |